Aufgrund des Unabhängigkeitstages in den USA am 4. Juli 2025 ändert sich der Handelsplan wie folgt:
3rd Jul, Donnerstag | 4th Jul, Freitag | |
XAUUSD | Normal | Close at 20:00 |
XAUEUR | Normal | Close at 20:00 |
XAGUSD | Normal | Close at 20:00 |
US30 | Close at 20:15 | Close at 20:00 |
US500 | Close at 20:15 | Close at 20:00 |
USTEC | Close at 20:15 | Close at 20:00 |
US2000 | Close at 20:15 | Close at 20:00 |
JP225 | Close at 20:15 | Close at 20:00 |
DE40 | Close at 23:00 | Open at 03:15 |
UK100 | Close at 23:00 | Open at 03:00 |
STOXX50 | Close at 23:00 | Open at 03:15 |
NL25 | Normal | Close at 23:00 |
VIX | Close at 20:15 | Close at 18:30 |
DXY | Normal | Close at 20:00 |
AUS200 | Normal | Close at 23:00 |
CHINA50 | Normal | Close at 23:00 |
SG20 | Normal | Close at 23:00 |
BRENT | Normal | Close at 20:30 |
XTIUSD | Normal | Close at 20:00 |
NAT.GAS | Normal | Close at 20:00 |
COPPER | Normal | Close at 20:00 |
SUGAR | Normal | Closed |
WHEAT | Normal | Closed |
COFFEE | Normal | Closed |
COCOA | Normal | Closed |
Stocks and ETFs | Close at 20:00 | Closed |
PALLADIUM | Normal | Close at 20:00 |
PLATINUM | Normal | Close at 20:00 |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.