Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa berdasarkan permulaan Waktu Penjimatan Siang di AS, jadual dagangan untuk instrumen di bawah akan berubah pada 11 Mac 2024.
Instrument | Waktu Dagangan |
DE40 | Isnin: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Selasa-Khamis: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Jumaat: 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | Isnin-Khamis: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
ITALY40 | Isnin-Khamis: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
SPAIN35 | Isnin-Jumaat: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Isnin: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Selasa-Khamis: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Jumaat: 01:00-03:00, 03:15-23:58 |
SWISS20 | Isnin-Khamis: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
UK100 | Isnin: 01:05-24:00 Selasa-Khamis: 01:00-24:00 Jumaat: 01:00-23:58 |
AUS200 | Isnin-Jumaat: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
HK50 | Isnin-Jumaat: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 |
WIG20 | Isnin-Jumaat: 10:45-18:50 |
AFRICA40 | Isnin-Jumaat: 09:30-18:30 |
Bonds | Isnin-Khamis: 09:00-24:00 Jumaat: 09:00-23:58 |
USDBRL | Isnin-Jumaat: 15:11-23:00 |
SUGAR | Isnin-Khamis: 11:30-20:00 Jumaat: 11:30-19:58 |
COFFEE | Isnin-Khamis: 12:15-20:30 Jumaat: 12:15-20:28 |
COCOA | Isnin-Khamis: 12:45-20:30 Jumaat: 12:45-20:28 |
Masa pada jadual di atas ialah GMT+3. Waktu baharu berkuat kuasa mulai 11 Mac 2024 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Juga, sila ambil perhatian bahawa zon waktu pelayan MT4/5 kami akan ditukar daripada GMT+2 kepada GMT+3 pada 10 Mac 2024, berikutan perubahan DST New York.