為慶祝2026年9月7日美國勞動節,交易時間表將變更如下:
交易商品 | 9月7日,週一 | 9月8日,週二 |
XAUUSD | 21:30 收盤 | 正常 |
XAUEUR | 21:30 收盤 | 正常 |
XAGUSD | 21:30 收盤 | 正常 |
US30 | 20:00 收盤 | 正常 |
US500 | 20:00 收盤 | 正常 |
USTEC | 20:00 收盤 | 正常 |
US2000 | 20:00 收盤 | 正常 |
JP225 | 20:00 收盤 | 正常 |
DE40 | 23:00 收盤 | 正常 |
UK100 | 23:00 收盤 | 03:00 開盤 |
STOXX50 | 23:00 收盤 | 正常 |
VIX | 18:30 收盤 | 正常 |
NL25 | 23:00 收盤 | 正常 |
BRENT | 20:30 收盤 | 正常 |
XTIUSD | 20:30 收盤 | 正常 |
NAT.GAS | 20:30 收盤 | 正常 |
COPPER | 21:30 收盤 | 正常 |
SUGAR.L | 19:00 收盤 | 正常 |
WHEAT | 休市 | 正常 |
COFFEE | 休市 | 正常 |
COCOA | 休市 | 正常 |
CORN | 休市 | 正常 |
SOYBEANS | 休市 | 正常 |
股票及ETF | 休市 | 正常 |
USDBRL | 休市 | 正常 |
PALLADIUM | 17:00 收盤 | 正常 |
PLATINUM | 17:00 收盤 | 正常 |
上述時間均為 GMT+3 時間,可能會由相應的交易所或流動性提供商更改。
請注意,在流動性低的情況下,點差可能會比正常水平顯着增加。