We would like to inform you that due to the beginning of the Daylight Saving Time in the US on March 8, 2026, the trading schedule for the instruments below will change from Monday, March 9, 2026.
Instrument | Trading Hours |
DE40 | Mon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | Mon-Thu: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | Mon-Fri: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Mon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | Mon-Thu: 10:00-24:00 |
UK100 | Mon: 01:05-24:00 |
AUS200 | Mon-Thu: 01:50-08:30,09:10-23:00 |
HK50 | Mon-Fri: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:58 |
SUGAR.L | Mon-Thu: 11:45-20:00 |
COFFEE | Mon-Thu: 12:15-20:30 |
COCOA | Mon-Thu: 12:45-20:30 |
USDBRL | Mon-Fri: 15:11-23:00 |
ALUMINIUM | Mon-Fri: 04:00-22:00 |
LEAD | Mon-Fri: 04:00-22:00 |
NICKEL | Mon-Fri: 04:00-22:00 |
ZINC | Mon-Fri: 04:00-22:00 |
Os horários na tabela acima estão em GMT+3. Os novos horários entram em vigor a partir de 9 de março de 2026 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Além disso, observe que o fuso horário do nosso servidor MT4/5 será alterado de GMT+2 para GMT+3 em 8 de março de 2026, em decorrência da mudança para o horário de verão em Nova York.