In osservanza delle imminenti festività Pasquali, dal 18 al 22 aprile 2019 verranno apportate alcune modifiche al programma di trading.
Si prega di fare riferimento alla tabella sottostante per modifiche agli orari di trading:
Strumento | Giovedì 18 aprile | Venerdì 19 aprile | Lunedì 22 aprile |
Forex | Normale | Normale | Normale |
XAUUSD | Normale | Chiuso | Normale |
XAGUSD | Normale | Chiuso | Normale |
WTI | Normale | Chiuso | Normale |
US30 | Normale | Chiuso | Normale |
US500 | Normale | Chiuso | Normale |
USTEC | Normale | Chiuso | Normale |
GERMANIA 30 | Normale | Chiuso | Chiuso |
FRANCIA 40 | Normale | Chiuso | Chiuso |
ITALIA 40 | Normale | Chiuso | Chiuso |
SPAGNA 35 | Normale | Chiuso | Chiuso |
STOXX50 | Normale | Chiuso | Chiuso |
SVIZZERA 20 | Normale | Chiuso | Chiuso |
UK100 | Normale | Chiuso | Chiuso |
AUS200 | Chiude alle 17:00 | Chiuso | Chiuso |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso |
JP225 | Normale | Chiuso | Normale |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Chiuso |
Bonds | Normale | Chiuso | Chiuso |
Gli orari sopra indicati sono in GMT 3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si noti che in caso di scarsa liquidità, gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai loro livelli normali.