2025년 1월 9일 지미 카터 전 미국 대통령의 국가 애도의 날을 기념하여 거래 일정이 다음과 같이 변경됩니다.
CFD 거래 품종
자산 | 1월 9일, 목 |
US30 | 마감 시간 16:30 |
US500 | 마감 시간 16:30 |
USTEC | 마감 시간 16:30 |
JP225 | 마감 시간 16:30 |
DE40 | 마감 시간 23:00 |
UK100 | 마감 시간 23:00 |
STOXX50 | 마감 시간 23:00 |
VIX | 마감 시간 16:30 |
Stocks & ETFs | 폐장 |
WHEAT | 마감 시간 20:15 |
위에 언급된 시간은 GMT+2 시간이며, 해당 거래소나 유동성 공급자의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준보다 상당히 증가할 수 있다는 점에 유의하세요.
파생상품
자산 클래스 | 거래 일정 | 마감 시간 |
농업 | 시간 단축 | 오후 12시 15분 CT(오후 6시 15분 GMT) |
암호화폐 | 정상 | 정규 - 계약 사양에 따라 변경 |
에너지 | 정상 | 정규 - 계약 사양에 따라 변경 |
미국 주식 지수 | 시간 단축 | 오전 8시 30분 CT(오후 2시 30분 GMT) |
외환 | 정상 | 정규 - 계약 사양에 따라 변경 |
미국 금리 | 시간 단축 | 오후 12시 15분 CT(오후 6시 15분 GMT) |
귀금속 | 정상 | 정규 - 계약 사양에 따라 변경 |
유렉스 제품 | 정상 | 정규 - 계약 사양에 따라 변경 |
위에 언급된 시간은 GMT 시간이며, 각 거래소 상황에 따라 변경될 수 있습니다.