بمناسبة عيد العمال في الولايات المتحدة بتاريخ 7 سبتمبر 2026، سيتم تعديل جدول التداول على النحو التالي:
الأداة | 7 سبتمبر، الاثنين | 8 سبتمبر، الثلاثاء |
XAUUSD | الإغلاق الساعة 21:30 | عادي |
XAUEUR | الإغلاق الساعة 21:30 | عادي |
XAGUSD | الإغلاق الساعة 21:30 | عادي |
US30 | الإغلاق الساعة 20:00 | عادي |
US500 | الإغلاق الساعة 20:00 | عادي |
USTEC | الإغلاق الساعة 20:00 | عادي |
US2000 | الإغلاق الساعة 20:00 | عادي |
JP225 | الإغلاق الساعة 20:00 | عادي |
DE40 | الإغلاق الساعة 23:00 | عادي |
UK100 | الإغلاق الساعة 23:00 | الافتتاح الساعة 03:00 |
STOXX50 | الإغلاق الساعة 23:00 | عادي |
VIX | الإغلاق الساعة 18:30 | عادي |
NL25 | الإغلاق الساعة 23:00 | عادي |
BRENT | الإغلاق الساعة 20:30 | عادي |
XTIUSD | الإغلاق الساعة 20:30 | عادي |
NAT.GAS | الإغلاق الساعة 20:30 | عادي |
COPPER | الإغلاق الساعة 21:30 | عادي |
SUGAR.L | الإغلاق الساعة 19:00 | عادي |
WHEAT | مغلق | عادي |
COFFEE | مغلق | عادي |
COCOA | مغلق | عادي |
CORN | مغلق | عادي |
SOYBEANS | مغلق | عادي |
الأسهم وصناديق ETF | مغلق | عادي |
USDBRL | مغلق | عادي |
PALLADIUM | الإغلاق الساعة 17:00 | عادي |
PLATINUM | الإغلاق الساعة 17:00 | عادي |
الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت GMT+3 وقابلة للتغيير من قبل البورصات أو مزوّدي السيولة المعنيين.
يرجى ملاحظة أنه في حال انخفاض السيولة، قد تتسع الفروقات السعرية بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.