Nhân dịp Ngày Lao động tại Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 9 năm 2026, lịch giao dịch sẽ được điều chỉnh như sau:
Sản phẩm | 7/9, Thứ Hai | 8/9, Thứ Ba |
XAUUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
XAUEUR | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
XAGUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
US30 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
US500 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
USTEC | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
US2000 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
JP225 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
DE40 | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
UK100 | Đóng cửa lúc 23:00 | Mở cửa lúc 03:00 |
STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
VIX | Đóng cửa lúc 18:30 | Bình thường |
NL25 | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
BRENT | Đóng cửa lúc 20:30 | Bình thường |
XTIUSD | Đóng cửa lúc 20:30 | Bình thường |
NAT.GAS | Đóng cửa lúc 20:30 | Bình thường |
COPPER | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
SUGAR.L | Đóng cửa lúc 19:00 | Bình thường |
WHEAT | Đóng cửa | Bình thường |
COFFEE | Đóng cửa | Bình thường |
COCOA | Đóng cửa | Bình thường |
CORN | Đóng cửa | Bình thường |
SOYBEANS | Đóng cửa | Bình thường |
Cổ phiếu và ETF | Đóng cửa | Bình thường |
USDBRL | Đóng cửa | Bình thường |
PALLADIUM | Đóng cửa lúc 17:00 | Bình thường |
PLATINUM | Đóng cửa lúc 17:00 | Bình thường |
Các thời gian nêu trên được tính theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi tùy theo các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, mức chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.