เนื่องในวันแรงงาน (Labour Day) ของสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7 กันยายน 2026 กำหนดการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
ตราสาร | 7 ก.ย., จันทร์ | 8 ก.ย., อังคาร |
XAUUSD | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
XAUEUR | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
XAGUSD | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
US30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
US500 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
USTEC | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
US2000 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
JP225 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
DE40 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | เปิดเวลา 03:00 |
STOXX50 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
VIX | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ |
NL25 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
BRENT | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ |
XTIUSD | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ |
NAT.GAS | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ |
COPPER | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
SUGAR.L | ปิดเวลา 19:00 | ปกติ |
WHEAT | ปิดทำการ | ปกติ |
COFFEE | ปิดทำการ | ปกติ |
COCOA | ปิดทำการ | ปกติ |
CORN | ปิดทำการ | ปกติ |
SOYBEANS | ปิดทำการ | ปกติ |
หุ้นและ ETF | ปิดทำการ | ปกติ |
USDBRL | ปิดทำการ | ปกติ |
PALLADIUM | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ |
PLATINUM | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ |
เวลาที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเวลา GMT+3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการกำหนดของตลาดซื้อขายหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง
โปรดทราบว่า หากเกิดภาวะสภาพคล่องต่ำ ส่วนต่างราคา (Spread) อาจขยายตัวมากกว่าระดับปกติอย่างมีนัยสำคัญ