W związku ze świętem Pracy w Stanach Zjednoczonych, przypadającym 7 września 2026 r., harmonogram handlu ulegnie następującym zmianom:
Instrument | 7 wrz., pon. | 8 wrz., wt. |
XAUUSD | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie |
XAUEUR | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie |
XAGUSD | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie |
US30 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
US500 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
USTEC | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
US2000 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
JP225 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
DE40 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
UK100 | Zamknięcie o 23:00 | Otwarcie o 03:00 |
STOXX50 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
VIX | Zamknięcie o 18:30 | Normalnie |
NL25 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
BRENT | Zamknięcie o 20:30 | Normalnie |
XTIUSD | Zamknięcie o 20:30 | Normalnie |
NAT.GAS | Zamknięcie o 20:30 | Normalnie |
COPPER | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie |
SUGAR.L | Zamknięcie o 19:00 | Normalnie |
WHEAT | Zamknięte | Normalnie |
COFFEE | Zamknięte | Normalnie |
COCOA | Zamknięte | Normalnie |
CORN | Zamknięte | Normalnie |
SOYBEANS | Zamknięte | Normalnie |
Akcje i ETF-y | Zamknięte | Normalnie |
USDBRL | Zamknięte | Normalnie |
PALLADIUM | Zamknięcie o 17:00 | Normalnie |
PLATINUM | Zamknięcie o 17:00 | Normalnie |
Podane powyżej godziny podano w strefie czasowej GMT+3 i mogą one ulec zmianie na skutek działań giełd lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do normalnego poziomu.