مع حلول موسم العطلات، نود إعلامكم بأن جدول التداول للعديد من الأدوات سوف يتغير على النحو التالي:
23rd Dec, Tue | 24th Dec, Wed | 25th Dec, Thu | 26th Dec, Fri | 29th Dec, Mon | 30th Dec, Tue | 31st Dec, Wed | 1st Jan, Thu | 2nd Jan, Fri | |
FX | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAUUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAUEUR | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAGUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US30 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US500 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
USTEC | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US2000 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
JP225 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
DE40 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Closed | Open at 02:15 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 02:15 |
UK100 | Normal | Close at 14:50 | Closed | Closed | Open at 03:00 | Normal | Close at 14:50 | Closed | Open at 03:00 |
STOXX50 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Closed | Open at 02:15 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 02:15 |
FRANCE40 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 15:00 | Closed | Normal |
SPAIN35 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 15:00 | Closed | Normal |
SWISS20 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
AUS200 | Normal | Close at 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 05:30 | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Close at 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 06:00 | Closed | Normal |
AFRICA40 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BRENT | Normal | Close at 21:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XTIUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
COPPER | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
NAT.GAS | Normal | Close at 20:30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
NL25 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Open at 09:00 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Open at 09:00 |
CHINA50 | Normal | Close at 20:45 | Closed | Open at 03:00 | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Open at 03:00 |
SG20 | Normal | Close at 20:45 | Closed | Open at 02:30 | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Open at 02:30 |
DXY | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
VIX | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Close at 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
EOSUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PALLADIUM | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
PLATINUM | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
SUGAR.L | Normal | Close at 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
WHEAT | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
COFFEE | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
COCOA | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
CORN | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
SOYBEANS | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت GMT+2 وتخضع للتغيير من قبل البورصات المعنية أو مزودي السيولة.
يرجى الانتباه من المخاطر.
خلال موسم العطلات، قد تكون هناك تغييرات في ظروف السوق فيما يتعلق بالتقلبات والسيولة. فروق الأسعار غالبا ما تكون أوسع من مستوياتها بكثير. و لذلك يرجى مراجعة مراكزك ومتطلبات الهامش للتأكد من أن لديك رصيدًا متاحتاً كافيًا لتغطية الارتفاع المحتمل في متطلبات الهامش وتحركات الأسعار السلبية. يرجى العلم أن أوامر وقف الخسارة قد لا توفر الحماية ضد تحركات الأسعار السلبية في جميع الظروف. إذا لم تكن متأكدًا، فكر في تقليل أو إغلاق مراكز التحوط وإعادة تقييم الموقف.
يرجى أيضًا العلم أنه نظرًا لعوامل السوق في نهاية العام، قد تلاحظ تحركات كبيرة في تكاليف المبادلة لمعظم أزواج العملات الأجنبية. وتشمل هذه العوامل قيام المؤسسات المالية بموازنة دفاترها قبل نهاية العام، مما يضع ضغطاً على عملات معينة.
يمكن أن تكون معدلات المبادلة لأزواج العملات الأجنبية في نهاية العام متقلبة للغاية، مما يؤدي إلى أن تكون تعديلات المبادلة اليومية أعلى بكثير من المعتاد.