В преддверии праздничного сезона мы хотели бы сообщить вам, что расписание торгов по ряду инструментов изменится следующим образом:
23 Дек, Вт | 24 Дек, Ср | 25 Дек, Чт | 26 Дек, Пт | 29 Дек, Пн | 30 Дек, Вт | 31 Дек, Ср | 1 Янв, Чт | 2 Янв, Пт | |
FX | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
XAUUSD | Обычно | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
XAUEUR | Обычно | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
XAGUSD | Обычно | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
US30 | Обычно | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
US500 | Обычно | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
USTEC | Обычно | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
US2000 | Обычно | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
JP225 | Обычно | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
DE40 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:15 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:15 |
UK100 | Обычно | Закрывается в 14:50 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 | Обычно | Закрывается в 14:50 | Закрыто | Открывается в 03:00 |
STOXX50 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:15 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:15 |
FRANCE40 | Обычно | Закрывается в 15:00 | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 15:00 | Закрыто | Обычно |
SPAIN35 | Обычно | Закрывается в 15:00 | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 15:00 | Закрыто | Обычно |
SWISS20 | Обычно | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно |
AUS200 | Обычно | Закрывается в 05:30 | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 05:30 | Закрыто | Обычно |
HK50 | Обычно | Закрывается в 06:00 | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 06:00 | Закрыто | Обычно |
AFRICA40 | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно |
BRENT | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
XTIUSD | Обычно | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
COPPER | Обычно | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
NAT.GAS | Обычно | Закрывается в 20:30 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
NL25 | Обычно | Закрывается в 15:00 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 09:00 | Обычно | Закрывается в 15:00 | Закрыто | Открывается в 09:00 |
CHINA50 | Обычно | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Открывается в 03:00 | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Открывается в 03:00 |
SG20 | Обычно | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Открывается в 02:30 | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Открывается в 02:30 |
DXY | Обычно | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
VIX | Обычно | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
ALUMINIUM | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно |
LEAD | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно |
ZINC | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно |
NICKEL | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно |
Stocks & ETFs | Обычно | Закрывается в 20:00 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
EOSUSD | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно |
PALLADIUM | Обычно | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
PLATINUM | Обычно | Закрывается в 20:45 | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 22:00 | Закрыто | Обычно |
SUGAR.L | Обычно | Закрывается в 14:00 | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно |
WHEAT | Обычно | Закрывается в 20:05 | Закрыто | Открывается в 16:30 | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Открывается в 16:30 |
COFFEE | Обычно | Закрывается в 20:05 | Закрыто | Открывается в 14:30 | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно |
COCOA | Обычно | Закрывается в 20:05 | Закрыто | Открывается в 14:30 | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно |
USDBRL | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Закрыто | Обычно |
CORN | Обычно | Закрывается в 20:05 | Закрыто | Открывается в 16:30 | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Открывается в 16:30 |
SOYBEANS | Обычно | Закрывается в 20:05 | Закрыто | Открывается в 16:30 | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Открывается в 16:30 |
Время указано в GMT+2 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Пожалуйста, примите во внимание риски.
Во время праздничного сезона могут произойти изменения рыночных условий в отношении волатильности и ликвидности. Спреды зачастую гораздо шире. Поэтому, пожалуйста, просмотрите свои позиции и маржинальные требования, чтобы убедиться, что у вас достаточно свободных средств для покрытия потенциального повышения маржинальных требований и неблагоприятных движений цен. Обратите внимание, что стоп-лосс ордера не могут обеспечить защиту от неблагоприятных движений цен при любых обстоятельствах. Если вы не уверены, рассмотрите возможность сокращения или закрытия хеджируемых позиций и переоцените ситуацию.
Также имейте в виду, что из-за рыночных факторов конца года вы можете наблюдать значительные изменения в стоимости свопа для большинства валютных пар. Эти факторы включают в себя то, что финансовые учреждения сбалансируют свои балансы до конца года, что создаст нагрузку на некоторые валюты.
Ставки свопа для валютных пар в конце года могут быть чрезвычайно волатильными, в результате чего ежедневные корректировки свопа будут намного выше, чем обычно.