Aufgrund der bevorstehenden Feiertage möchten wir Sie darüber informieren, dass sich der Handelsplan für verschiedene Instrumente wie folgt ändert:
23. Dez, Di | 24th Dec, Mi | 25th Dec, Do | 26th Dec, Fr | 29th Dec, Mo | 30th Dec, Di | 31st Dec, Mi | 1st Jan, Do | 2nd Jan, Fr | |
FX | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
XAUUSD | Normal | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
XAUEUR | Normal | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
XAGUSD | Normal | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
US30 | Normal | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
US500 | Normal | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
USTEC | Normal | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
US2000 | Normal | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
JP225 | Normal | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Closed | Closed | Öffnet um 02:15 Uhr | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 02:15 Uhr |
UK100 | Normal | Schließt um 14:50 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | Normal | Schließt um 14:50 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 02:15 Uhr | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 02:15 Uhr |
FRANCE40 | Normal | Schließt um 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 15:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
SPAIN35 | Normal | Schließt um 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 15:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
SWISS20 | Normal | Closed | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
AUS200 | Normal | Schließt um 05:30 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 05:30 Uhr | Geschlossen | Normal |
HK50 | Normal | Schließt um 06:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 06:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
AFRICA40 | Normal | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
BRENT | Normal | Schließt um 21:00 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
XTIUSD | Normal | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
COPPER | Normal | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
NAT.GAS | Normal | Schließt um 20:30 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
NL25 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 09:00 Uhr | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 09:00 Uhr |
CHINA50 | Normal | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
SG20 | Normal | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 02:30 Uhr | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 02:30 Uhr |
DXY | Normal | CSchließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
VIX | Normal | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Schließt um 20:00 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
EOSUSD | Normal | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
PALLADIUM | Normal | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
PLATINUM | Normal | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
SUGAR.L | Normal | Schließt um 14:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
WHEAT | Normal | Schließt um 20:05 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 16:30 Uhr | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Öffnet um 16:30 Uhr |
COFFEE | Normal | Schließt um 20:05 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
COCOA | Normal | Schließt um 20:05 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
USDBRL | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
CORN | Normal | Schließt um 20:05 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 16:30 Uhr | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Öffnet um 16:30 Uhr |
SOYBEANS | Normal | Schließt um 20:05 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 16:30 Uhr | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Öffnet um 16:30 Uhr |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie die Risiken.
Während der Feiertage können sich die Marktbedingungen in Bezug auf Volatilität und Liquidität ändern. Die Spreads sind oft viel größer. Überprüfen Sie daher bitte Ihre Positionen und Einschussanforderungen, um sicherzustellen, dass Sie über genügend freies Eigenkapital verfügen, um einen potenziellen Anstieg der Einschussanforderungen und ungünstige Kursbewegungen zu decken. Bitte beachten Sie, dass Stop-Loss-Aufträge nicht unter allen Umständen Schutz vor ungünstigen Kursschwankungen bieten können. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Reduzierung oder Schließung abgesicherter Positionen in Betracht ziehen und die Situation neu bewerten.
Bitte beachten Sie auch, dass es aufgrund von Marktfaktoren zum Jahresende bei den meisten Devisenpaaren zu erheblichen Schwankungen bei den Swapkosten kommen kann. Zu diesen Faktoren gehören die Finanzinstitute, die ihre Bücher vor dem Jahresende ausgleichen, wodurch bestimmte Währungen unter Druck geraten.
Die Swapsätze für Devisenpaare können zum Jahresende extrem schwanken, was dazu führt, dass die täglichen Swap-Anpassungen viel höher sind als normal.