Menjelang musim liburan, kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa jadwal trading beberapa instrumen akan mengalami perubahan sebagai berikut:
23rd Dec, Tue | 24th Dec, Wed | 25th Dec, Thu | 26th Dec, Fri | 29th Dec, Mon | 30th Dec, Tue | 31st Dec, Wed | 1st Jan, Thu | 2nd Jan, Fri | |
FX | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAUUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAUEUR | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAGUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US30 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US500 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
USTEC | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US2000 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
JP225 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
DE40 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Closed | Open at 02:15 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 02:15 |
UK100 | Normal | Close at 14:50 | Closed | Closed | Open at 03:00 | Normal | Close at 14:50 | Closed | Open at 03:00 |
STOXX50 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Closed | Open at 02:15 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 02:15 |
FRANCE40 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 15:00 | Closed | Normal |
SPAIN35 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 15:00 | Closed | Normal |
SWISS20 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
AUS200 | Normal | Close at 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 05:30 | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Close at 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 06:00 | Closed | Normal |
AFRICA40 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BRENT | Normal | Close at 21:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XTIUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
COPPER | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
NAT.GAS | Normal | Close at 20:30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
NL25 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Open at 09:00 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Open at 09:00 |
CHINA50 | Normal | Close at 20:45 | Closed | Open at 03:00 | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Open at 03:00 |
SG20 | Normal | Close at 20:45 | Closed | Open at 02:30 | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Open at 02:30 |
DXY | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
VIX | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Close at 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
EOSUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PALLADIUM | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
PLATINUM | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
SUGAR.L | Normal | Close at 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
WHEAT | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
COFFEE | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
COCOA | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
CORN | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
SOYBEANS | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
Waktu yang disebutkan di atas adalah dalam GMT+2 dan dapat diubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.
Harap pertimbangkan risikonya.
Selama musim liburan, mungkin terjadi perubahan kondisi pasar terkait volatilitas dan likuiditas. Spreadnya seringkali jauh lebih lebar. Oleh karena itu, harap tinjau posisi dan persyaratan margin Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki ekuitas bebas yang cukup untuk menutupi potensi kenaikan persyaratan margin dan pergerakan harga yang merugikan. Mohon diperhatikan bahwa perintah stop loss mungkin tidak memberikan perlindungan terhadap pergerakan harga yang merugikan dalam segala situasi. Jika Anda tidak yakin, pertimbangkan untuk mengurangi atau menutup posisi hedging dan menilai kembali situasinya.
Perlu diketahui juga bahwa karena faktor pasar akhir tahun, Anda mungkin mengamati pergerakan signifikan dalam biaya swap untuk sebagian besar pair Forex. Faktor-faktor ini termasuk lembaga-lembaga keuangan yang menyeimbangkan pembukuan mereka sebelum akhir tahun, sehingga memberikan tekanan pada mata uang tertentu.
Nilai swap untuk pair FX pada akhir tahun bisa sangat fluktuatif, sehingga penyesuaian swap harian menjadi jauh lebih tinggi dari biasanya.