In vista delle prossime festività natalizie il programma di trading per diversi strumenti cambierà come segue:
23rd Dec, Tue | 24th Dec, Wed | 25th Dec, Thu | 26th Dec, Fri | 29th Dec, Mon | 30th Dec, Tue | 31st Dec, Wed | 1st Jan, Thu | 2nd Jan, Fri | |
FX | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAUUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAUEUR | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAGUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US30 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US500 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
USTEC | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US2000 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
JP225 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
DE40 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Closed | Open at 02:15 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 02:15 |
UK100 | Normal | Close at 14:50 | Closed | Closed | Open at 03:00 | Normal | Close at 14:50 | Closed | Open at 03:00 |
STOXX50 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Closed | Open at 02:15 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 02:15 |
FRANCE40 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 15:00 | Closed | Normal |
SPAIN35 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 15:00 | Closed | Normal |
SWISS20 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
AUS200 | Normal | Close at 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 05:30 | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Close at 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 06:00 | Closed | Normal |
AFRICA40 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BRENT | Normal | Close at 21:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XTIUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
COPPER | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
NAT.GAS | Normal | Close at 20:30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
NL25 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Open at 09:00 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Open at 09:00 |
CHINA50 | Normal | Close at 20:45 | Closed | Open at 03:00 | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Open at 03:00 |
SG20 | Normal | Close at 20:45 | Closed | Open at 02:30 | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Open at 02:30 |
DXY | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
VIX | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Close at 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
EOSUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PALLADIUM | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
PLATINUM | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
SUGAR.L | Normal | Close at 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
WHEAT | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
COFFEE | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
COCOA | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
CORN | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
SOYBEANS | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
Gli orari sopra menzionati sono in GMT+2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di considerare i rischi.
Durante le festività natalizie, potrebbero verificarsi cambiamenti nelle condizioni di mercato in termini di volatilità e liquidità. Gli spread sono spesso molto più ampi. Pertanto, ti invitiamo a rivedere le tue posizioni e i requisiti di margine per assicurarti di disporre di capitale libero sufficiente per coprire un potenziale aumento dei requisiti di margine e movimenti avversi dei prezzi. Si prega di notare che gli ordini stop loss potrebbero non fornire protezione contro movimenti avversi dei prezzi in tutte le circostanze. Se non sei sicuro, valuta la possibilità di ridurre o chiudere le posizioni coperte e rivalutare la situazione.
Inoltre, tieni presente che a causa di fattori di mercato di fine anno, potresti osservare movimenti significativi nei costi di swap per la maggior parte delle coppie FX. Questi fattori includono gli istituti finanziari che bilanciano i loro conti prima della fine dell’anno, mettendo a dura prova alcune valute.
I tassi swap per le coppie FX a fine anno possono essere estremamente volatili, con conseguenti aggiustamenti giornalieri degli swap molto più alti del normale.