Nhân dịp nghỉ lễ sắp đến, chúng tôi xin thông báo với bạn rằng lịch giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi như sau:
23rd Dec, Tue | 24th Dec, Wed | 25th Dec, Thu | 26th Dec, Fri | 29th Dec, Mon | 30th Dec, Tue | 31st Dec, Wed | 1st Jan, Thu | 2nd Jan, Fri | |
FX | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
XAUUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
XAUEUR | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
XAGUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
US30 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
US500 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
USTEC | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
US2000 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
JP225 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
DE40 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:15 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:15 |
UK100 | Bình thường | Đóng cửa lúc 14:50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | Bình thường | Đóng cửa lúc14:50 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa lúc 02:15 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:15 |
FRANCE40 | Bình thường | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Bình thường |
SPAIN35 | Bình thường | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Bình thường |
SWISS20 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
AUS200 | Bình thường | Đóng cửa lúc 05:30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 05:30 | Đóng cửa | Bình thường |
HK50 | Bình thường | Đóng cửa lúc 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 06:00 | Đóng cửa | Bình thường |
AFRICA40 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
BRENT | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
XTIUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
COPPER | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
NAT.GAS | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:30 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
NL25 | Bình thường | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 09:00 | Bình thường | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 09:00 |
CHINA50 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
SG20 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:30 |
DXY | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
VIX | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
ALUMINIUM | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
LEAD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
ZINC | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
NICKEL | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Stocks & ETFs | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
EOSUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
PALLADIUM | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
PLATINUM | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
SUGAR.L | Bình thường | Đóng cửa lúc14:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
WHEAT | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:05 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 16:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 16:30 |
COFFEE | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:05 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 14:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
COCOA | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:05 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 14:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
USDBRL | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
CORN | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:05 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 16:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 16:30 |
SOYBEANS | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:05 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 16:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 16:30 |
Thời gian được đề cập ở trên tính theo GMT+2 và có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Hãy xem xét các rủi ro.
Trong kỳ nghỉ lễ, có thể có những thay đổi về điều kiện thị trường về tính biến động và tính thanh khoản. Biên độ thường rộng hơn nhiều. Do đó, vui lòng xem lại các vị thế và yêu cầu ký quỹ của bạn để đảm bảo rằng bạn có đủ vốn tự do để bù đắp cho sự gia tăng tiềm năng về yêu cầu ký quỹ và biến động giá bất lợi. Vui lòng lưu ý rằng lệnh dừng lỗ có thể không cung cấp sự bảo vệ trước những biến động giá bất lợi trong mọi trường hợp. Nếu bạn không chắc chắn, hãy cân nhắc việc giảm hoặc đóng các vị thế phòng hộ và đánh giá lại tình hình.
Ngoài ra, xin lưu ý rằng do các yếu tố thị trường cuối năm, bạn có thể quan sát thấy những biến động đáng kể về chi phí hoán đổi đối với hầu hết các cặp FX. Những yếu tố này bao gồm việc các tổ chức tài chính cân đối sổ sách trước cuối năm, gây áp lực lên một số loại tiền tệ.
Tỷ giá hoán đổi cho các cặp FX vào cuối năm có thể cực kỳ biến động, dẫn đến việc điều chỉnh hoán đổi hàng ngày cao hơn nhiều so với bình thường.