随着假期的到来,我们想通知您,一些品种的交易时间表将发生变化,如下所示:
12月23日(周二) | 12月24日(周三) | 12月25日(周四) | 12月26日(周五) | 12月29日(周一) | 12月30日(周二) | 12月31日(周三) | 1月1日(周四) | 1月2日(周五) | |
FX | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
XAUUSD | 正常 | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
XAUEUR | 正常 | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
XAGUSD | 正常 | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
US30 | 正常 | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
US500 | 正常 | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
USTEC | 正常 | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
US2000 | 正常 | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
JP225 | 正常 | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
DE40 | 收盘于 23:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 开盘于02:15 | 收盘于 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘于02:15 |
UK100 | 正常 | 收盘于 14:50 | 休市 | 休市 | 开盘于03:00 | 正常 | 收盘于 14:50 | 休市 | 开盘于03:00 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 开盘于02:15 | 收盘于 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘于02:15 |
FRANCE40 | 正常 | 收盘于 15:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 15:00 | 休市 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 收盘于 15:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 15:00 | 休市 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
AUS200 | 正常 | 收盘于 05:30 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 05:30 | 休市 | 正常 |
HK50 | 正常 | 收盘于 06:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 06:00 | 休市 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
BRENT | 正常 | 收盘于 21:00 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
XTIUSD | 正常 | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
COPPER | 正常 | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
NAT.GAS | 正常 | 收盘于 20:30 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
NL25 | 正常 | 收盘于 15:00 | 休市 | 休市 | 开盘于09:00 | 正常 | 收盘于 15:00 | 休市 | 开盘于09:00 |
CHINA50 | 正常 | 收盘于 20:45 | 休市 | 开盘于03:00 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 开盘于03:00 |
SG20 | 正常 | 收盘于 20:45 | 休市 | 开盘于02:30 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 开盘于02:30 |
DXY | 正常 | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
VIX | 正常 | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
ALUMINIUM | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
LEAD | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
ZINC | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
NICKEL | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
Stocks & ETFs | 正常 | 收盘于 20:00 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
EOSUSD | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
PALLADIUM | 正常 | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
PLATINUM | 正常 | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 |
SUGAR.L | 正常 | 收盘于 14:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
WHEAT | 正常 | 收盘于 20:05 | 休市 | 开盘于16:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 开盘于16:30 |
COFFEE | 正常 | 收盘于 20:05 | 休市 | 开盘于14:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
COCOA | 正常 | 收盘于 20:05 | 休市 | 开盘于14:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
USDBRL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
CORN | 正常 | 收盘于 20:05 | 休市 | 开盘于16:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 开盘于16:30 |
SOYBEANS | 正常 | 收盘于 20:05 | 休市 | 开盘于16:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 开盘于16:30 |
上述时间为GMT+2,各交易所或流动性提供商可能会更改。
请考虑风险。
在假期期间,市场状况可能会在波动性和流动性方面发生变化。点差通常要大得多。因此,请审查您的头寸和保证金要求,以确保您有足够的自由净值来支付保证金要求的潜在上升和不利的价格变动。请注意,止损定单可能无法在所有情况下提供对不利价格变动的保护。如果您不确定,请考虑减少或关闭对冲头寸并重新评估情况。
此外,请注意,由于年终市场因素,您可能会观察到大多数外汇对的隔夜利息成本大幅波动。这些因素包括金融机构在年底前平衡账目,给某些货币带来压力。
外汇对在年底的隔夜利息利率可能非常不稳定,导致每日隔夜利息调整远高于正常水平。