ในช่วงวันหยุดเทศกาล เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าตารางการซื้อขายสำหรับตราสารหลายประเภทจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
อังคาร 23 ธค. | พุธ 24 ธค. | พฤหัส | ศุกร์ 26 ธค. | จันทร์ 29 ธค. | อังคาร 30 ธค. | พุธ 31 ธค. | พฤหัส 1 มค. | ศุกร์ 2 มค. | |
FX | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAUUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAUEUR | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAGUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US30 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US500 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
USTEC | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US2000 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
JP225 | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
DE40 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Closed | Open at 02:15 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 02:15 |
UK100 | Normal | Close at 14:50 | Closed | Closed | Open at 03:00 | Normal | Close at 14:50 | Closed | Open at 03:00 |
STOXX50 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Closed | Open at 02:15 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 02:15 |
FRANCE40 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 15:00 | Closed | Normal |
SPAIN35 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 15:00 | Closed | Normal |
SWISS20 | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
AUS200 | Normal | Close at 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 05:30 | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Close at 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Close at 06:00 | Closed | Normal |
AFRICA40 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BRENT | Normal | Close at 21:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XTIUSD | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
COPPER | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
NAT.GAS | Normal | Close at 20:30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
NL25 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Closed | Open at 09:00 | Normal | Close at 15:00 | Closed | Open at 09:00 |
CHINA50 | Normal | Close at 20:45 | Closed | Open at 03:00 | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Open at 03:00 |
SG20 | Normal | Close at 20:45 | Closed | Open at 02:30 | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Open at 02:30 |
DXY | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
VIX | Normal | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Close at 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
EOSUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PALLADIUM | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
PLATINUM | Normal | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
SUGAR.L | Normal | Close at 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
WHEAT | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
COFFEE | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
COCOA | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
CORN | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
SOYBEANS | Normal | Close at 20:05 | Closed | Open at 16:30 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 16:30 |
เวลาดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา GMT+2 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง
โปรดพิจารณาความเสี่ยง
ในช่วงเทศกาลวันหยุด สภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงในเรื่องความผันผวนและสภาพคล่อง สเปรดมักจะกว้างกว่าปกติมาก ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายการเทรดและข้อกำหนดมาร์จิ้นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีอิควิตี้อิสระเพียงพอที่จะครอบคลุมการเพิ่มขึ้นของข้อกำหนดมาร์จิ้นและการเคลื่อนไหวของราคาในเชิงลบ โปรดทราบว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนอาจไม่สามารถป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาในทางลบได้ในทุกสถานการณ์ หากคุณไม่แน่ใจ ให้พิจารณาลดหรือปิดสถานะที่มีการป้องกันความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเนื่องจากปัจจัยด้านตลาดในช่วงสิ้นปี คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของต้นทุนสวอปสำหรับคู่ FX ส่วนใหญ่ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงสถาบันการเงินที่รักษาสมดุลทางบัญชีก่อนสิ้นปี ทำให้เกิดความตึงเครียดกับสกุลเงินบางสกุล
อัตราสวอปสำหรับคู่ FX ณ สิ้นปีอาจมีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลให้การปรับค่าสวอปรายวันสูงกว่าปกติมาก